|
1.適用范圍: Seope | 本規格書適用于駐極體式電容傳聲器 | |||||||||||||||||||||
2.型號: Model No. | H4015L014A -58DB (L=60MM) | |||||||||||||||||||||
3.使用條件:Operation Condition | ||||||||||||||||||||||
3.1 環境溫度Temperature | -25~+70℃ | |||||||||||||||||||||
3.2相對濕度 Rel,Humidity | 35%~85%RH | |||||||||||||||||||||
3.3 大氣壓力 Pressure | 86~106Kpa | |||||||||||||||||||||
3.4 環境噪聲 Environmental Noise | 最大(Maximum):36dB | |||||||||||||||||||||
3.5 工作電壓范圍 Operation Voltage | 1~10VDC | |||||||||||||||||||||
3.6 接地方式: Earth | ⊙ | |||||||||||||||||||||
4.電性能Electrical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
4.1 基準工作電壓StandardOperationVoltage | 3VDC | |||||||||||||||||||||
4.2 阻抗 Impedance | 最大(Maximum):2.2kΩ | |||||||||||||||||||||
4.3 消耗電流 Current Consumption | 最大(Maximum): 0.5mA | |||||||||||||||||||||
4.4 靈敏度 Sensitivity | (0dB=1V/Pa, 1KHz) | |||||||||||||||||||||
4.5 指向性 Directivity | 全指向性(Omni-directional) | |||||||||||||||||||||
4.6 信噪比 S/N Ratio | 最小(Minimum):40Db | |||||||||||||||||||||
4.7 測試環境溫度 Test Temperature | 20℃±2℃ | |||||||||||||||||||||
4.8 測試電路圖 Schematic Diagram Vs= 2V ; R1=2.2kΩ; C=1uF | ||||||||||||||||||||||
4.9 頻率響應曲線 | ||||||||||||||||||||||
5.機械性能 Mechanical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
5.1 尺寸 Dimension | ¢4.0±0.1×1.5±0.1 | |||||||||||||||||||||
5.2 重量 Mass | ≦0.3g | |||||||||||||||||||||
5.3 外形圖 Dimensional Drawing | ||||||||||||||||||||||
6.可靠性試驗 Reliability Tests | ||||||||||||||||||||||
6.1 振動試驗 Vibration Test | 振幅(Amplitude): 1.52mm | |||||||||||||||||||||
6.2 跌落試驗 Drop Test | 不帶包裝的跌落到水泥地上(Drop a unit unpacked onto a board) | |||||||||||||||||||||
6.3 高溫試驗High temperature Test | 溫度(temperature): +70℃ | |||||||||||||||||||||
6.4 低溫試驗Low temperature) Test | 溫度(temperature): -20℃ | |||||||||||||||||||||
6.5濕度試驗Statical Humidity Test | 溫度(temperature): +60℃ | |||||||||||||||||||||
6.6 溫度循環試驗Temperature Cycle Test | -25℃←→20℃←→70℃←→20℃ 5次 | |||||||||||||||||||||
6.7溫度驟變試驗 Temperature Change | 低溫(Low temperature) -40℃ | |||||||||||||||||||||
6.8 沖擊試驗 Shocks | 脈沖波形 Pulse Shape 正弦半波 Half Sinusoidal | |||||||||||||||||||||
6.9靜電試驗ESD Test | 在兩次無雜質的靜電釋放暴露中放電.(接觸:±8Kv,空氣: ±15Kv)麥克風在10次暴露后無干擾. | |||||||||||||||||||||
7.注意事項Cautions | ||||||||||||||||||||||
7.1 焊接型傳聲器的焊接,請使用35W以下的小型電烙鐵。 | ||||||||||||||||||||||
7.2 焊接時銅箔表面溫度應低于350℃. | ||||||||||||||||||||||
7.3 應把駐極體傳聲器固定在散熱良好的裝置臺上進行焊接。 | ||||||||||||||||||||||
7.4 每個焊點的焊接時間應在1~2秒之內。 | ||||||||||||||||||||||
7.5 焊接后,各焊點不應出現砂眼現象。 | ||||||||||||||||||||||
7.6 駐極體傳聲器容易受靜電破壞,應采取防靜電措施(焊接器具、工作臺、操作人員人體應接地) | ||||||||||||||||||||||
8. 包裝規格(Packing Specifications)
|
No. 序號 | Part name | Materials Type |
Qty | Origin | Manufacture | Remarks |
1 | FELT | Fabric cloth | 1 | China | Dongguan |
|
2 | Case | AL | 1 | China | Shanghai |
|
3 | Diaphragm | FEP50A | 1 | USA | Dupont |
|
4 | Spacer | Mylar | 1 | China | Hebei |
|
5 | Housping Chamber | Gather formaldehyde | 1 | China | Changzhou |
|
6 | Copper ring | Copper tube | 1 | China | Changzhou |
|
7 | P.C.B | FR-4 | 1 | China | Shuzhou |
|
8 | CHIP CAPACITOR | 10PF 0201 | 2 | Japan | Murata |
|
9 | FET | RJN1164 | 1 | China | Beijing |
|
10 | ELECTRET BACK | Copper blank | 1 | China | Ningbo |
|