|
1.產品型號 Model NO. | H6022 L001A -60DB | |||||||||
2.電性能 Electrical Characteristics | ||||||||||
序號 NO. | 參數 Parameter | 符號 Symbol | 條件 Condition | 范圍 Limits | 單位 Unit | |||||
最小值Min. | 標準值standard | 最大值Max. | ||||||||
1 | 尺寸 Dimension |
|
| Φ6.0×2.2(H) | ||||||
2 | 指向性 Directivity |
|
| 全指向 Omni directional | ||||||
3 | 測試基準 test condition |
|
| 3.0V 2.2KΩ | ||||||
4 | 靈敏度 Sensitivity | S | f=1KHZ, 0dB=1V/Pa | -62 | -60 | -58 | dB | |||
5 | 操作電壓 Operating Voltage |
|
| 1 |
| 10 | V | |||
6 | 輸出阻抗 Output Impedance | ZOUT | f= 1KHZ |
|
| 2.2 | KΩ | |||
7 | 消耗電流 Current Consumption | IDDS | Vc=3.0V , RL=2.2KΩ |
|
| 500 | uA | |||
8 | 信噪比 Signal to Noise Ratio | S/N | f=1 KHZ , S.P.L=1Pa (A-Weighted) | 58 |
|
| dBA | |||
9 | 減電壓特性 Decreasing Voltage | △S-VS | Vc=3.0V to 1.5V |
|
| -3 | dB | |||
10 | 最大輸入聲壓 Max Input Sound Level |
|
|
|
| 110 | dB | |||
11 | 環保法規 Environmental Regulations |
| RoHS | |||||||
We use “Pascal (Pa)”indication of sensitivity as per the recommendation of I.E.C.(International Electro technical | ||||||||||
3.測試電路圖 Circuit Diagram |
4. 典型頻率響應曲線 Typical Frequency Response Curve (far field) | ||
5. 外形圖 Outside Drawing | ||
6.可靠性試驗 Reliability Test | ||
經過以下所有試驗在溫度 15℃~35℃和濕度45%~75% 的條件下放置 3 小時后,要求麥克風的靈敏度試驗前后變化在 3dB 以內 | ||
6.1 振動試驗 Vibration Test | 1分鐘頻率變化從10Hz到55Hz,振幅1.52mm,在三個方向各振動2小時 | |
6.2 跌落試驗 Drop Test | 分別把包裝的三個面從1米高處自由落到地面上,各10次 | |
6.3 高溫試驗 Dry Heat Test | 在80℃±3℃環境中維持96小時 80℃±3℃ for 96 hours | |
6.4 低溫試驗 Dry Cold | 在-40℃±3℃環境中維持96小時 -40℃±3℃ for 96 hours | |
6.5 高溫高濕試驗 Damp Heat Test | 在溫度45℃±3℃和相對濕度90﹪~95﹪的環境下維持96小時 45℃±3℃ and 90﹪~95﹪RH for 96 hours | |
6.6 溫度循環試驗 Temperature Cycles Test | 按如圖溫度和時間循環10次 | |
6.7 溫度沖擊試驗 Temperature Impact Test | 在-20℃±3℃環境中放置30分鐘,然后在70℃±3℃環境中放置30分鐘,這樣循環10次。 -20℃±3℃ for 30 minutes, and then 70℃±3℃ for 30 minutes,each 10 times | |
7 儲存環境 Storage environment | ||
7.1貯存溫度/濕度 Storage Temperature/ Humidity : | -40℃ ~ +80℃ / 35﹪~85﹪RH | |
7.2工作溫度/濕度 Operating Temperature/ Humidity : | -30℃ ~ +70℃ / 35﹪~85﹪RH | |
8. 測量系統 Measuring System | ||
9. 焊接條件 Soldering Condition | ||
9.1焊接使用 20-35W 的電烙鐵,表面溫度應控制在330℃±20℃范圍 | ||
9.2焊接時間應控制在2秒內 | ||
9.3應把麥克風嵌入散熱能力強的金屬塊內進行焊接 | ||
9.4 焊接后不能出現針孔 | ||
9.5 麥克風容易受靜電破壞,必須采取措施避免(電烙鐵和工作臺應接地,戴靜電環等) | ||
9.6散熱板形狀 Shape of heat sink |