|
1.適用范圍: Seope | 本規(guī)格書適用于駐極體式電容傳聲器 This spccification applies electret condenser microphone (E.C.M) | ||
2.型號(hào): Model No. | H9745P004A | ||
3.使用條件: Operation Condition | |||
3.1 環(huán)境溫度 Temperature | -25~+70℃ | ||
3.2 相對(duì)濕度 Rel,Humidity | 35%~85%RH | ||
3.3 大氣壓力 Pressure | 86~106Kpa | ||
3.4 環(huán)境噪聲 Environmental Noise | 最大(Maximum):36dB | ||
3.5 工作電壓范圍 Operation Voltage | 1~10VDC | ||
4.電性能 Electrical Characteristics | |||
4.1 基準(zhǔn)工作電壓 StandardOperationVoltage | 3.0VDC | ||
4.2 阻抗 Impedance | 最大(Maximum):2.2kΩ | ||
4.3 消耗電流 Current Consumption | 最大(Maximum): 0.5mA | ||
4.4 靈敏度 Sensitivity | ((0dB=1V/Pa, 1KHz) | ||
4.5 指向性 Directivity | 全指向性(Omni-directional) | ||
4.6 信噪比 S/N Ratio | 最小(Minimum):40dB | ||
4.7 測(cè)試環(huán)境溫度 | 20℃±2℃ 45%~65%RH | ||
4.8 測(cè)試電路圖 | |||
4.9 頻率響應(yīng)曲線 | |||
5.機(jī)械性能 Mechanical Characteristics | |||
5.1 尺寸 Dimension | ¢9.7±0.2×4.5±0.2 | ||
5.2 重量 Mass | ≦1g | ||
5.3 外形圖 Dimensional Drawing | |||
6.可靠性試驗(yàn) Reliability Tests | |||
6.1 振動(dòng)試驗(yàn) Vibration Test | 振幅(Amplitude): 1.52mm | ||
6.2 跌落試驗(yàn) Drop Test | 不帶包裝的跌落到水泥地上(Drop a unit unpacked onto a board) | ||
6.3 高溫試驗(yàn) High temperature Test | 溫度(temperature): +70℃ | ||
6.4 低溫試驗(yàn) Low temperature Test | 溫度(temperature): -20℃ | ||
6.5濕度試驗(yàn) Statical Humidity Test | 溫度(temperature): +60℃ | ||
6.6 溫度循環(huán)試驗(yàn) Temperature Cycle Test | -25℃←→20℃←→70℃←→20℃ 5次 | ||
6.7溫度驟變?cè)囼?yàn) Temperature ChangeTest | 低溫(Low temperature) -40℃ | ||
6.8 沖擊試驗(yàn) Shocks | 脈沖波形 Pulse Shape 正弦半波 Half Sinusoidal | ||
6.9靜電試驗(yàn) ESD Test | 在兩次無(wú)雜質(zhì)的靜電釋放暴露中放電.(接觸:±8Kv,空氣: ±15Kv)麥克風(fēng)在10次暴露后無(wú)干擾. | ||
7.注意事項(xiàng) Cautions | |||
7.1 焊接型傳聲器的焊接,請(qǐng)使用35W以下的小型電烙鐵。 The soldering copper of a smaller type of less than 35W shall be applied. | |||
7.2 焊接時(shí)銅箔表面溫度應(yīng)低于350℃. The temperaure of the working surface of the soldering copper shall be below 350℃. | |||
7.3 應(yīng)把駐極體傳聲器固定在散熱良好的裝置臺(tái)上進(jìn)行焊接。 | |||
7.4 每個(gè)焊點(diǎn)的焊接時(shí)間應(yīng)在1~2秒之內(nèi)。 The soldering time for each terminal shall be 1~2 sec. | |||
7.5 焊接后,各焊點(diǎn)不應(yīng)出現(xiàn)砂眼現(xiàn)象。 The pin hole soldering shall be avoided. | |||
7.6 駐極體傳聲器容易受靜電破壞,應(yīng)采取防靜電措施(焊接器具、工作臺(tái)、操作人員人體應(yīng)接地) |