|
1.SCOPE 范圍 | This specification shall be applied to electret condenser microphone(ECM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.MODEL NO. 產品型號 | H6022P001A-58DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電氣特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. 環境溫度 | 20 ± 2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Room Humidity 相對濕度 | 65 ± 5﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.MEASUREMENT CIRCUIT 測試電路 |
5. TYPICAL FREQUENCY RESPONSE CURVE (FAR FIELD) 頻響曲線 |
6.DIMENSIONAL DRAWING 外形圖 |
7.RELIABILITY TEST 可靠性測試 | ||
7.1 VIBRATION TEST 振動測試 | 1 minute frequency from 10Hz to 55Hz, amplitude 1.52mm, the vibration in three directions test 2 hours, the sensitivity deviation range of ± 3dB | |
7.2 DROP TEST 跌落測試 | Three directions with the regular packaging of free fall from 1 meter at the concrete floor, the sensitivity range of ± 3dB deviation from the | |
7.3 TEMPERATURE TEST 溫度測試 | -After exposure at 70℃ for 72 hours ,sensitivity to be within ±3dB from initial sensitivity | |
7.4 HUMIDITY TEST 濕度測試 | After exposure at 40℃ and 90﹪ relative humidity for 72 hours ,sensitivity to be within ±3dB from initial sensitivity | |
7.5 TESTCONDITION 測試條件 | StandardTestCondition: a)Temperature:+15℃~+35℃ b)Humidity:45%-75% c)Pressure:86 kPa -106kPa | |
8.TEMPERATURE CONDITIONS 溫度條件 | ||
8.1 STORAGE TEMPERATURE 貯存溫度: | -20℃ ~ +70℃ | |
8.2 OPERATING TEMPERATURE 操作溫度: | -20℃ ~ +70℃ |
9.MEASUREMENT SYSTEM 測量系統 |
10.REGARDING THE SOLDERING OPERATION 焊接注意事項 |
1 -Recommend to use 15W ~ 35W ceramic soldering iron and apply 330±20℃temperature range |
2 -Soldering should be accomplished within 2 seconds at each terminal so as not to be overheated. |
3 -ECM shall be soldered fixed on the metal block(heat sink)which has the higher radiation effects. Heat sink shall contact with each of ECM. |
4 -The pin hole soldering shall be avoided. |
5 -E.C.M may easily destroyed by the static electricity,and the countermeasure for eliminating the static electricity(the ground for soldering copper,for worktable and for human body)shall be executed. |
No. 序號 | Part name 部件名稱 |
1 | 防水網 FELT |
2 | 外殼 Case |
3 | 墊片 Spacer |
4 | 塑環 Housping Chamber |
5 | 振膜 Diaphragm |
6 | 線路板 P.C.B |
7 | 管芯 FET |